
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall AG
Haller Str. 2074549 Wolpertshausen
Telefon: +49 7904 9797-0
Telefax: +49 7904 9797-29
E-Mail: deborah.ditscher@besh.de
Web: http://www.besh.de

Programme:
BIOZBW
Fleisch und Fleischerzeugnisse
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Bacon Aufschnitt |
nein | GH | Frühjahr |
Bauch (geräuchert) am Stück |
verfügbar | LEH | Frühjahr |
Bauernbratwurst | nein | LEH | Ganzjährig |
Bierschinken am Stück |
verfügbar | GH | Herbst |
Blutwurst | nein | GH | Sommer |
Fleischkäsebrät | nein | GH | Ganzjährig |
Hinterschinken am Stück |
nein | GH | Sommer |
Hüttenknacker mit Käse |
nein | GH | Winter |
Lyoner | nein | ||
Rauchfleisch/ geräucherter Schinken | nein | ||
Rostbratwurst | nein | GH | Ganzjährig |
Rote/ Schübling | nein | LEH | Ganzjährig |
Saitenwürst/ Wienerwürstchen | nein | DV | Frühjahr |
Schnitzel | verfügbar | GH | Sommer |
sonstige Fleischerzeugnisse | nein | GH | Ganzjährig |
sonstige Wurst Aufschnitt |
verfügbar | LEH | Sommer |
Weißwurst | verfügbar | GH | Frühjahr |
Wurstsalat | nein | LEH | Sommer |
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Brust | verfügbar | ||
Filet | verfügbar | GH | |
Haxe | nein | Ganzjährig | |
Keule | nein | DV | Winter |
Rücken | verfügbar | ||
Schulter | nein | LEH | |
sonstiges Kalbfleisch | nein | Sommer, Herbst |
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Brust | nein | GH | Sommer |
Flügel | nein | GH | Frühjahr |
Nuggets | nein | Ganzjährig | |
Schlegel | nein | Sommer | |
sonstiges Putenfleisch | nein | Sommer, Herbst |
Legende: DV = Direktvermarktung LEH= Lebensmitteleinzelhandel GH= Großhandel
QZBW
Fleisch und Fleischerzeugnisse
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Bacon Aufschnitt |
nein | GH | Frühjahr |
Bauch (geräuchert) | nein | ||
Bauernbratwurst | nein | GH | Ganzjährig |
Bierschinken Aufschnitt |
verfügbar | ||
Blutwurst | nein | GH | Ganzjährig |
Hüttenknacker mit Käse |
nein | ||
Rote/ Schübling | nein | GH | Ganzjährig |
Schnitzel | verfügbar | GH, LEH, DV | Ganzjährig |
sonstige Wurst Aufschnitt, am Stück |
verfügbar | GH | Ganzjährig |
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Brust | nein | LEH, DV, LEH, DV | Frühjahr, Sommer, Frühjahr, Sommer |
Filet | verfügbar | LEH, DV, LEH, DV, LEH, DV | Frühjahr, Frühjahr, Frühjahr |
Keule | verfügbar | GH, GH | Ganzjährig, Ganzjährig |
Lachs | verfügbar | GH | Sommer |
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Brust | nein | DV, LEH | Sommer, Frühjahr |
Bürgermeisterstück | verfügbar | GH | Ganzjährig |
Filet | verfügbar | LEH, DV | Frühjahr |
Gulasch | verfügbar | GH | Ganzjährig |
Produktbezeichung | Großgebinde | Vertriebswege | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
Bauch | nein | ||
Filet | verfügbar | LEH, DV, LEH, DV | Frühjahr, Frühjahr |
Gulasch | verfügbar | GH | Ganzjährig |
Hackfleisch | verfügbar | GH | Frühjahr |
Schinkenspeck Würfel, am Stück |
verfügbar | GH | Ganzjährig |
Legende: DV = Direktvermarktung LEH= Lebensmitteleinzelhandel GH= Großhandel
Hinweis: Produkte mit geschützter geographischer Herkunftsbezeichnung (g.g.A., g.U., g.t.S.) können in der Übersicht nicht dargestellt werden.
Letze Aktualisierung der Daten: 16.05.2025